Matchnr | Tid | Spelplan | Grupp | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16106301 | sön 16/10 14:45 sön 16/10 | Ekäng IP 9-9 2 | P2009 Slutspel A | Final | FC Real Internacional | 4 - 5 P | Karlslunds IF FK Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16105309 | sön 16/10 15:30 sön 16/10 | Björkvallen (Latorp) 2 | P2009 Slutspel B | Final | Örebro Syri...a IF Ungdom | 2 - 4 | Lekebergs IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16106400 | sön 16/10 15:45 sön 16/10 | Ekäng IP 11-11 | P2008 Slutspel A | Final | IF Karlstad Fotboll | 2 - 0 | IF Eker Örebro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16106607 | sön 16/10 15:00 sön 16/10 | Trängen IP 11-11 1 | P2008 Slutspel B | Final | Skogstorps GOIF | 1 - 7 | BK Ljungsbro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16106300 | sön 16/10 13:45 sön 16/10 | Ekäng IP 9-9 2 | F2009 Slutspel A | Final | Täby FK | 1 - 0 | Värtans IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16105207 | sön 16/10 13:50 sön 16/10 | Björkvallen (Latorp) 1 | F2009 Slutspel B | Final | Vaksala SK Gul | 0 - 1 | Örebro SK Ungdom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16106401 | sön 16/10 16:45 sön 16/10 | Ekäng IP 11-11 | F2008 Slutspel A | Final | Täby FK | 2 - 1 | IFK Kumla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16105407 | sön 16/10 15:00 sön 16/10 | Pettersbergs IP 11 v 11 | F2008 Slutspel B | Final | Sandvikens IF | 2 - 3 P | Storvreta IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Matchnr | Tid | Spelplan | Grupp | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16105406 | sön 16/10 14:00 sön 16/10 | Pettersbergs IP 11 v 11 | F2008 Slutspel A | Semifinal | Rynninge IK | 0 - 3 | IFK Kumla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16106606 | sön 16/10 14:00 sön 16/10 | Trängen IP 11-11 1 | F2008 Slutspel A | Semifinal | Täby FK | 2 - 1 P | IF Viken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16105206 | sön 16/10 13:00 sön 16/10 | Björkvallen (Latorp) 1 | P2009 Slutspel B | Semifinal | Hammarby IF FF 1 | 3 - 4 P | Lekebergs IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16105306 | sön 16/10 13:00 sön 16/10 | Björkvallen (Latorp) 2 | P2009 Slutspel B | Semifinal | Adolfsbergs IK Gul | 1 - 8 | Örebro Syri...a IF Ungdom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16105405 | sön 16/10 13:00 sön 16/10 | Pettersbergs IP 11 v 11 | F2008 Slutspel B | Semifinal | Gamla Upsala SK GUSK F-08 | 0 - 1 | Storvreta IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16105505 | sön 16/10 13:00 sön 16/10 | Lillåvallen IP 11-11 | P2008 Slutspel A | Semifinal | IF Eker Örebro | 3 - 2 P | Segeltorps IF P08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16106605 | sön 16/10 13:00 sön 16/10 | Trängen IP 11-11 1 | P2008 Slutspel B | Semifinal | IK Sturehov Röd | 1 - 8 | BK Ljungsbro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16102105 | sön 16/10 12:10 sön 16/10 | Sörbyvallen 1 | P2009 Slutspel A | Semifinal | FC Real Internacional | 1 - 0 | Örebro SK U...msklubb Vit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16102205 | sön 16/10 12:10 sön 16/10 | Sörbyvallen 2 | P2009 Slutspel A | Semifinal | Örebro SK U...klubb Svart | 1 - 3 | Karlslunds IF FK Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16105404 | sön 16/10 12:00 sön 16/10 | Pettersbergs IP 11 v 11 | F2008 Slutspel B | Semifinal | Sandvikens IF | 2 - 0 | Reymersholms IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16105504 | sön 16/10 12:00 sön 16/10 | Lillåvallen IP 11-11 | P2008 Slutspel A | Semifinal | Örebro SK Ungdomsklubb | 0 - 2 | IF Karlstad Fotboll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16106604 | sön 16/10 12:00 sön 16/10 | Trängen IP 11-11 1 | P2008 Slutspel B | Semifinal | Skogstorps GOIF | 6 - 1 | Karlslunds IF HFK röd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16105403 | sön 16/10 11:00 sön 16/10 | Pettersbergs IP 11 v 11 | F2008 Slutspel A | 1/4 Final | IFK Kumla | 2 - 1 | Örebro SK Ungdom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16105503 | sön 16/10 11:00 sön 16/10 | Lillåvallen IP 11-11 | P2008 Slutspel A | 1/4 Final | Segeltorps IF P08 | 5 - 0 | Bankeryds SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16106603 | sön 16/10 11:00 sön 16/10 | Trängen IP 11-11 1 | P2008 Slutspel B | 1/4 Final | BK Ljungsbro | 10 - 0 | Samuelsdals IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16105203 | sön 16/10 10:30 sön 16/10 | Björkvallen (Latorp) 1 | F2009 Slutspel B | Semifinal | Vaksala SK Gul | 2 - 1 | Yxhults IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16105303 | sön 16/10 10:30 sön 16/10 | Björkvallen (Latorp) 2 | F2009 Slutspel B | Semifinal | Vaksala SK Svart | 1 - 2 | Örebro SK Ungdom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16105402 | sön 16/10 10:00 sön 16/10 | Pettersbergs IP 11 v 11 | F2008 Slutspel A | 1/4 Final | QBIK | 2 - 3 | IF Viken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16105502 | sön 16/10 10:00 sön 16/10 | Lillåvallen IP 11-11 | P2008 Slutspel A | 1/4 Final | Vendelsö IK | 1 - 3 | IF Eker Örebro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16106602 | sön 16/10 10:00 sön 16/10 | Trängen IP 11-11 1 | P2008 Slutspel B | 1/4 Final | IK Sturehov Röd | 3 - 1 | Rakkestad IF 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16102102 | sön 16/10 09:40 sön 16/10 | Sörbyvallen 1 | F2009 Slutspel A | Semifinal | Värtans IK | 4 - 0 | Jönköping södra if | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16102202 | sön 16/10 09:40 sön 16/10 | Sörbyvallen 2 | F2009 Slutspel A | Semifinal | Täby FK | 4 - 2 | Torslanda IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16102302 | sön 16/10 09:40 sön 16/10 | Lugnet 1 | P2009 Placeringsmatch 19-20 | Placeringsmatch 19-20 | Hammarby IF FF 2 | 1 - 2 | Norrala IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16102401 | sön 16/10 09:40 sön 16/10 | Lugnet 2 | P2009 Placeringsmatch 17-18 | Placeringsmatch 17-18 | Täby FK blå | 1 - 2 | Barkarö SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16105401 | sön 16/10 09:00 sön 16/10 | Pettersbergs IP 11 v 11 | F2008 Slutspel B | 1/4 Final | IK Sturehov | 0 - 2 | Storvreta IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16105501 | sön 16/10 09:00 sön 16/10 | Lillåvallen IP 11-11 | P2008 Slutspel A | 1/4 Final | IF Karlstad Fotboll | 6 - 1 | IFK Uddevalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16106601 | sön 16/10 09:00 sön 16/10 | Trängen IP 11-11 1 | P2008 Slutspel B | 1/4 Final | Karlslunds IF HFK röd | 7 - 6 P | Kalmar FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16102101 | sön 16/10 08:50 sön 16/10 | Sörbyvallen 1 | P2009 Slutspel A | 1/4 Final | FC Real Internacional | 2 - 1 | Sandvikens AIK FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16102201 | sön 16/10 08:50 sön 16/10 | Sörbyvallen 2 | P2009 Slutspel A | 1/4 Final | Örebro SK U...klubb Svart | 1 - 0 | Bromstens IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16105201 | sön 16/10 08:50 sön 16/10 | Björkvallen (Latorp) 1 | P2009 Slutspel B | 1/4 Final | Lekebergs IF | 7 - 2 | Sandviken if Röd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |